Liceul Teoretic “G.Călinescu” Constanţa
PROFILUL CLASELOR ȘI EFECTIVELE DE ELEVI
2015-2016
Nr.crt. | Clasa | Profilul clasei | Diriginte | Nr. elevi |
1. | 5 | Intensiv lb. engleză | Arabolu Luiza | 31 |
2. | 6 | Intensiv lb. engleză | Dima Giorgiana | 31 |
3. | 7 | Intensiv lb. engleză | Colţea Ana | 30 |
4. | 8 | Intensiv lb. engleză | Crăciun Eugenia | 22 |
total | 114 | |||
5. | 9 A | Ştiinţe ale naturii – bilingv engleză | Oprea Marinela | 29 |
6. | 9 B | Filologie – bilingv engleză | Giuran Camelia | 28 |
7. | 9 C | Filologie – bilingv franceză | Gărbocea Iulia | 27 |
8. | 9 D | Ştiinţe sociale – intensiv germană | Manole Andreea | 29 |
9. | 9 E | Filologie – intensiv spaniolă | Perşoiu Laura | 29 |
10. | 9 F | Filologie – intensive italiană | Pintilie Cristina | 28 |
total | 170 | |||
11. | 10 A | Mate-info – bilingv engleză | Dicianu Daniela | 32 |
12. | 10 B | Filologie – bilingv engleză | Fetisleam Melek | 32 |
13. | 10 C | Ştiinţe sociale – bilingv franceză | Bacu Mihaela | 29 |
14. | 10 D | Filologie – intensiv italiană | Bugan Loredana | 29 |
15. | 10 E | Filologie – intensiv spaniolă | Argatu Adriana | 28 |
total | 150 | |||
16. | 11 A | Științe ale naturii – bilingv engleză | Marin Mădălina | 26 |
17. | 11 B | Filologie – bilingv engleză | Bulacu Iulia Cristina | 31 |
18. | 11 C | Filologie – bilingv franceză | Olteanu Georgiana | 29 |
19. | 11 D | Științe sociale – intensiv franceză – germană | Lazăr Nicolae | 27 |
20. | 11 E | Filologie – intensiv italiană – spaniolă | Derviș Emel | 32 |
total | 145 | |||
21. | 12 A | Filologie – bilingv engleză | Corcheș Diana | 34 |
22. | 12 B | Științe sociale – bilingv engleză | Cușa Marina | 30 |
23. | 12 C | Filologie – bilingv franceză | Băitoc Gabriela | 30 |
24. | 12 D | Filologie – intensiv franceză – germană | Mitrenga Marinela | 30 |
25. | 12 E | Filologie – intensiv italiană – spaniolă | Mihăilă Vasile | 34 |
total | 158 |
4 clase | V-VIII | 114 | 68 | 46 |
6 clase | IX | 170 | 93 | 77 |
5 clase | X | 150 | 103 | 47 |
5 clase | XI | 145 | 106 | 39 |
5 clase | XII | 158 | 110 | 48 |
25 clase | 737 | 480 fete | 257 băieţi |
Director,
Prof. Elena Crăcea